Категории во Waterboro
Бензинска станицаПоправка на автомобилЗемјоделствоКанцеларија на градската управаЦентар за дневна негаЦрквиИзведувачИзведувач за поправки во домотИзведувач на климатизацијаИзведувач на поплочувањеИзградба на куќиИзградба на објектиОпшти изведувачиПродавница за хардверСтанбена изградбаСтоларОбразованиеОбразовен центарПровајдер на забаваФотографФотографски услуги (активно фотографирање)Барови, пабови и тавернитеКафетеријаКафулињаРесторани за брза хранаРесторантиСамопослуга и супермаркетиГрадинарски сервисПејзажистСлужба за грижа за дрваАгенцијата за осигурувањеБанкиБанкоматиПравни услугиOptometristsГробиштаМедицинска ординацијаМедицинска праксаСлужба за ментално здравјеФизиотерапијаМаникир и педикирСалони за убавинаФризерски салонУслуга бизнис до бизнисУслуги за индустријатаАгенти за недвижностиАгенција за недвижностиПогодност продавнициПродавница за подароциТрговија на големо продавница
Прикажани се 1-50 од 56
Индустрии
Распределба на бизниси по индустрија во Waterboro
| Опис на индустријата | Број на претпријатија | Просечна возраст на деловно работење |
|---|---|---|
| Гробници и крематориум | 77 | — |
| Здравје и медицина | 43 | 32 year |
| Ресторанти | 28 | 27 year |
| Изградба на објекти | 25 | 25 year |
| Купување | 22 | 30 year |
| Поправка на автомобил | 17 | 31 year |
| Религија | 15 | 64 year |
| Недвижности | 15 | 26 year |
| Optometrists | 12 | — |
| Друга изградба | 12 | — |
| Купување Друго | 11 | 29 year |
| Други финансии | 11 | 131 year |
| Бензинска пумпа | 11 | — |
| Јавна администрација | 9 | — |
| Товар/комерцијален превоз | 9 | 18 year |
| Образование | 9 | — |
| Уредување на земјиште | 9 | — |
Карта на Waterboro
Интерактивна мапа
Населби во Waterboro
Процент на бизниси по населба во Waterboro
Поштенски Броеви
Процент на бизниси по поштенски кодови во Waterboro
Распределба на цени
Деловна дистрибуција по цена за Waterboro
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/12 | 11:12 PM | 4.67 | 8.4 km | 16,090 m | Maine | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 74.6 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 70.5 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/3/00 | 9:05 PM | 3.5 | 96.5 km | 9,700 m | Maine | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 80.6 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 80.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 8/21/96 | 7:54 AM | 3.8 | 88.4 km | 10,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 11/20/94 | 7:33 PM | 3 | 78 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 73.7 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 72.4 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.


