Бизниси во Krasne Pole
| Локално време | четврток 10:40 |
| Временска зона | Средноевропско летно време |
| Географска ширина и должина | 50.1263° / 17.64653° |
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема| Датум | Време | Големина | Оддалеченост | Длабочина | Локација | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.19 | 14:35 | 3,9 | 57,9 km | 5.500 m | 0km W of Jejkowice, Poland | usgs.gov |
| 15.7.07 | 21:42 | 3,2 | 59,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 7.6.07 | 00:48 | 3,3 | 62,9 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 13.2.07 | 08:03 | 3,2 | 63,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 18.12.06 | 18:35 | 3,5 | 55,8 km | 5.000 m | Poland | usgs.gov |
| 13.5.06 | 02:11 | 3,4 | 54,7 km | 2.000 m | Poland | usgs.gov |
| 15.4.06 | 01:33 | 3,3 | 54,9 km | 5.000 m | Poland | usgs.gov |
| 3.4.06 | 03:16 | 3,4 | 55,1 km | 5.000 m | Poland | usgs.gov |
| 19.3.06 | 11:20 | 3,6 | 58,6 km | 5.000 m | Poland | usgs.gov |
| 6.6.05 | 20:30 | 3,1 | 52,5 km | 4.100 m | Poland | usgs.gov |
Пронајдете историски појави на земјотреси во близина на Krasne Pole, Województwo Opolskie
Најраниот датум Најновиот датум
Големината 3,0 и поголема Големината 4,0 и поголема Големината 5,0 и поголема



