Факти за Seowāl
| Локално време | |
| Временска зона | Стандардно време во Пакистан |
| Географска ширина и должина | 32.31946, 74.78067 |
Карта на Seowāl
Интерактивна мапа
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 66.9 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 4/9/08 | 2:08 AM | 3.3 | 93 km | 49,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 55.7 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 3/24/98 | 4:25 AM | 4 | 84.3 km | 42,500 m | Pakistan | usgs.gov |
| 11/30/95 | 5:24 AM | 4.1 | 94.4 km | 78,700 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/13/94 | 9:19 AM | 4.4 | 73.1 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/2/88 | 10:48 PM | 4 | 36.8 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 8/23/80 | 9:50 PM | 5.2 | 98 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 3/29/80 | 2:02 AM | 4.7 | 92.5 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/19/78 | 6:56 PM | 4 | 83.8 km | 59,000 m | Punjab, India | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.