Факти за Kapūrpur
| Локално време | |
| Временска зона | Стандардно време во Пакистан |
| Географска ширина и должина | 32.30292, 74.72363 |
Карта на Kapūrpur
Интерактивна мапа
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 62.8 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 4/9/08 | 2:08 AM | 3.3 | 90.5 km | 49,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 56.2 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 3/24/98 | 4:25 AM | 4 | 79.4 km | 42,500 m | Pakistan | usgs.gov |
| 11/30/95 | 5:24 AM | 4.1 | 89.3 km | 78,700 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/13/94 | 9:19 AM | 4.4 | 78.7 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/2/88 | 10:48 PM | 4 | 31.4 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 3/29/80 | 2:02 AM | 4.7 | 89.2 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/19/78 | 6:56 PM | 4 | 85.4 km | 59,000 m | Punjab, India | usgs.gov |
| 4/13/77 | 7:16 AM | 4.7 | 88 km | 67,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.