Факти за Bayarban
| Соседства | Ramailo, Daleli, Aitabare, Bargachhi, Parnami Dada |
| Локално време | |
| Временска зона | Време во Непал |
| Географска ширина и должина | 26.59414, 87.51083 |
| Поштенски Броеви | 56606 |
Карта на Bayarban
Интерактивна мапа
Населби во Bayarban
Процент на бизниси по населба во Bayarban
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22/19 | 4:45 PM | 4.3 | 94.1 km | 10,000 m | 15km NW of Bhojpur, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:15 AM | 4.4 | 68.6 km | 52,910 m | 29km NNW of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:08 AM | 4.4 | 40.9 km | 38,300 m | 17km E of Dhankuta, Nepal | usgs.gov |
| 12/2/17 | 11:43 PM | 4.2 | 95.2 km | 10,000 m | 24km NW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 8/15/15 | 5:42 AM | 4.4 | 93.2 km | 10,000 m | 48km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 4/27/15 | 12:35 PM | 5.1 | 61.9 km | 31,710 m | 13km ESE of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 4/19/13 | 6:35 AM | 4.2 | 88.6 km | 47,100 m | 46km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 11/30/12 | 7:39 PM | 4.7 | 97.4 km | 25,000 m | Sikkim, India | usgs.gov |
| 5/30/12 | 1:54 AM | 4.3 | 93.4 km | 35,400 m | Nepal | usgs.gov |
| 3/27/12 | 11:40 PM | 5 | 62.2 km | 28,800 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.