Карта на Kifrī
Интерактивна мапа
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/19 | 8:47 PM | 4.7 | 71.4 km | 10,000 m | 21km WSW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 7/17/19 | 3:19 PM | 4.5 | 74.5 km | 10,000 m | 23km SW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 6/23/19 | 4:51 PM | 4.7 | 62.3 km | 10,000 m | 26km W of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 6/5/19 | 3:36 AM | 4.7 | 75.8 km | 10,000 m | 12km NW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 6/5/19 | 3:33 AM | 4.5 | 67.5 km | 10,000 m | 23km WSW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 4/15/19 | 6:34 AM | 4.4 | 61.2 km | 10,000 m | 25km WNW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 3/12/19 | 12:06 PM | 4.5 | 83.5 km | 10,000 m | 34km NNW of Mandali, Iraq | usgs.gov |
| 3/12/19 | 12:05 PM | 4.3 | 67.6 km | 10,000 m | 38km WSW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
| 1/29/19 | 5:18 AM | 4.3 | 35.2 km | 10,000 m | 35km SSE of Kifri, Iraq | usgs.gov |
| 1/6/19 | 2:29 PM | 4.1 | 68.8 km | 10,000 m | 44km SW of Sarpol-e Zahab, Iran | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.


