Категории во Karangan
Индустрии
Распределба на бизниси по индустрија во Karangan
| Опис на индустријата | Број на претпријатија | Просечна оценка на Google |
|---|---|---|
| Купување | 9 | 4 |
| Американски ресторани | 7 | 3.8 |
| Ресторанти | 6 | 3.8 |
| Канцелариски материјали и канцелариски материјал продавници | 5 | — |
Факти за Karangan
| Телефонски Броеви | 35 |
| Соседства | Dusun Larangan, Larangan, Kecamatan Sidoarjo, Dusun Minggir, Larangan, Kecamatan Sidoarjo, Klodran, Colomadu, Lorongan, Larangan, Siandong, Larangan |
| Локално време | |
| Временска зона | Време во Западна Индонезија |
| Географска ширина и должина | -7.64667, 110.63056 |
Карта на Karangan
Интерактивна мапа
Населби во Karangan
Процент на бизниси по населба во Karangan
Телефонски Броеви
Кодови за процентуална област кои ги користат деловните активности во Karangan
Поштенски Броеви
Процент на бизниси по поштенски кодови во Karangan
Распределба на цени
Деловна дистрибуција по цена за Karangan
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголема
| Датум▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Длабочина↕ | Локација↕ | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/19 | 1:26 PM | 4.6 | 93.8 km | 96,890 m | 46km SSW of Bambanglipuro, Indonesia | usgs.gov |
| 6/28/18 | 6:26 PM | 4.2 | 73.3 km | 242,870 m | 24km SSE of Weleri, Indonesia | usgs.gov |
| 1/13/17 | 2:24 PM | 4.2 | 42.9 km | 10,000 m | 2km SSE of Bantul, Indonesia | usgs.gov |
| 11/4/16 | 5:08 AM | 4.7 | 85 km | 17,870 m | 11km WNW of Ngawi, Indonesia | usgs.gov |
| 7/17/16 | 10:59 PM | 4.4 | 43.5 km | 12,010 m | 4km SE of Mertoyudan, Indonesia | usgs.gov |
| 7/4/16 | 6:35 AM | 4.1 | 43.3 km | 162,870 m | 13km SE of Selogiri, Indonesia | usgs.gov |
| 5/22/16 | 1:09 PM | 4.2 | 92.6 km | 10,000 m | 51km S of Bambanglipuro, Indonesia | usgs.gov |
| 9/25/15 | 1:28 PM | 4.4 | 44.2 km | 10,610 m | 9km ESE of Pundong, Indonesia | usgs.gov |
| 6/1/15 | 11:12 PM | 4.1 | 81.5 km | 235,190 m | 5km NNW of Semarang, Indonesia | usgs.gov |
| 5/13/15 | 8:00 AM | 4.3 | 34.4 km | 136,940 m | 5km ENE of Sewon, Indonesia | usgs.gov |
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценети користејќи бројни јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедени без гаранција и може да содржат неточности. Користете на свој ризик.


